Modul/ Bulan (2024) | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Permohonan Rumah Peranginan Persekutuan | 4486 | 1422 | ||||
Permohonan Kuarters | 699 | 543 | ||||
Tempahan Dewan & Gelanggang | 1798 | 1669 |
Modul/ Bulan (2024) | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|
Permohonan Rumah Peranginan Persekutuan | ||||||
Permohonan Kuarters | ||||||
Tempahan Dewan & Gelanggang |
Modul/ Tahun | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permohonan Rumah Peranginan Persekutuan | 41, 137 | 31, 588 | 35, 105 | 24, 438 | 13, 941 | 29,224 | 36,140 | 42,048 |
Permohonan Kuarters | 5, 258 | 5, 802 | 5, 475 | 5, 644 | 5, 872 | 6,217 | 7,067 | 8,309 |
Tempahan Dewan & Gelanggang | 4, 407 | 9, 009 | 10, 230 | 4, 933 | 4, 058 | 11,062 | 16,172 | 19,639 |
Paparan laman portal ini adalah sesuai untuk semua jenis peranti dan pelayar.
Bahagian Pengurusan Hartanah
Jabatan Perdana Menteri
Aras 2 – 8, Blok F6, Kompleks F
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Lebuh Perdana Timur, Presint 1
62000 Putrajaya.
No. Tel : 03 – 8091 8500
No. Faks : 03 – 8091 8836
Seksyen Pengurusan Rumah Peranginan
No. Tel : 8091 8562 / 8569 / 8575
5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju
5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju
5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju
5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju