Modul/ Bulan (2023) | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Permohonan Rumah Peranginan Persekutuan | 5152 | 1443 | ||||
Permohonan Kuarters | 774 | 592 | ||||
Tempahan Dewan & Gelanggang | 1648 | 1659 |
Modul/ Bulan (2023) | Jul | Ogos | Sept | Okt | Nov | Dis |
---|---|---|---|---|---|---|
Permohonan Rumah Peranginan Persekutuan | ||||||
Permohonan Kuarters | ||||||
Tempahan Dewan & Gelanggang |
Modul/ Tahun | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Permohonan Rumah Peranginan Persekutuan | 42, 386 | 41, 137 | 31, 588 | 35, 105 | 24, 438 | 13, 941 | 29,224 | 6595 |
Permohonan Kuarters | 4, 884 | 5, 258 | 5, 802 | 5, 475 | 5, 644 | 5, 872 | 6,217 | 2035 |
Tempahan Dewan & Gelanggang | - | 4, 407 | 9, 009 | 10, 230 | 4, 933 | 4, 058 | 11,062 | 3307 |
This portal is suitable for all types of devices and browsers.
Property Management Division
Prime Minister’s Department
Aras 2 – 8, Blok F6, Kompleks F
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Lebuh Perdana Timur, Presint 1
62000 Putrajaya.
Tel. No : 03 - 8091 8500
Fax No : 03 - 8091 8836
5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju
5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju
5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju
5 - Sangat Setuju; 1 - Sangat Tidak Setuju